Технічні будівлі на багатьох стандартних поверхових планах
Завдяки модульності базової конструкції, комірки можуть бути зібрані в безліч конфігурацій і використані практично для будь-якого проекту.
Технологія бетону - це серце нашої компанії і фундамент вашої технічної будівлі. Саме тому ми робимо акцент на стандартних вимогах до бетону та якості в одній заливці.
Як результат, наш бетон має виняткову довговічність.
Ми використовуємо залізобетон для виробництва наших космічних осередків відповідно до стандартів бетону EN 13670: Будівництво бетонних конструкцій та EN 206+A1: Бетон - технічні характеристики, властивості, виробництво та відповідність вимогам. Ми також виконуємо вимоги щодо мінімального проникнення води в бетон для частково або повністю заглиблених будівель. Виробництво бетону на бетонних заводах здійснюється під зовнішнім і внутрішнім контролем якості. У порівнянні з виробництвом бетону на місці, наш збірний бетон зберігає всі його переваги. Тому можливе також виробництво водонепроникних бетонних конструкцій з меншою конструктивною товщиною. Це призводить до економії коштів як з вашого, так і з нашого боку.
У порівнянні з рекомендаціями WU* ми використовуємо більш якісний бетон з міцністю на стиск C35/45 і значно нижчим водним коефіцієнтом свіжого бетону w (відношення ваги води до ваги цементу). Завдяки безшовній технології ми можемо забезпечити водонепроникність і зменшити транспортування вологи при меншій товщині конструкції і без використання додаткової гідроізоляції.
* DAfStb: "Непроникні бетонні будівлі",Німецький комітет з конструкційного бетону, e.V., Берлін
Завдяки модульності, окремі корпуси можна комбінувати один з одним для створення складних конструкцій. Інші розміри за запитом.
Тип | L в приміщенні [м] | B в приміщенні [м] в приміщенні [м] | H внутрішня [м] внутрішня [м] зовнішня | L зовнішній [м] | B зовнішній [м] | H* зовнішня [м] | Заст. площа [м²] | Об'єм [м³] | Вага [т] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2524 | 2,18 | 2,30 | 3,20 | 2,38 | 2,50 | 3,32 | 5,95 | 20,35 | 14,51 |
2530 | 2,78 | 2,98 | 7,45 | 25,48 | 16,65 | ||||
2536 | 3,38 | 3,58 | 8,95 | 30,61 | 18,78 | ||||
2542 | 3,98 | 4,18 | 10,45 | 35,74 | 20,91 | ||||
2548 | 4,58 | 4,78 | 11,95 | 40,87 | 23,05 | ||||
2554 | 5,18 | 5,38 | 13,45 | 44,65 | 25,18 | ||||
2560 | 5,78 | 5,98 | 14,95 | 49,63 | 27,31 | ||||
2566 | 6,38 | 6,58 | 16,45 | 55,49 | 31,74 | ||||
2572 | 6,98 | 7,18 | 2,54 | 18,24 | 60,55 | 35,08 | |||
2578 | 7,58 | 7,78 | 19,76 | 65,61 | 37,50 | ||||
2584 | 8,18 | 8,38 | 21,29 | 70,67 | 39,92 |
* Зовнішня висота без покрівельної плити.
Тип | L в приміщенні [м] | B в приміщенні [м] в приміщенні [м] | H внутрішня [м] внутрішня [м] зовнішня | L зовнішній [м] | B зовнішній [м] | H* зовнішня [м] | Заст. площа [м²] | Об'єм [м³] | Вага [т] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3024 | 2,18 | 2,78 | 3,20 | 2,38 | 2,98 | 3,32 | 7,09 | 24,25 | 16,57 |
3030 | 2,78 | 2,98 | 8,88 | 30,37 | 18,90 | ||||
3036 | 3,38 | 3,58 | 10,67 | 36,49 | 21,23 | ||||
3042 | 3,98 | 4,18 | 12,46 | 42,61 | 23,56 | ||||
3048 | 4,58 | 4,78 | 14,24 | 48,70 | 25,89 | ||||
3054 | 5,18 | 5,38 | 16,03 | 54,82 | 30,11 | ||||
3060 | 5,78 | 5,98 | 17,82 | 60,94 | 32,65 | ||||
3066 | 6,38 | 6,58 | 19,61 | 67,07 | 35,19 | ||||
3072 | 6,98 | 7,18 | 3,02 | 21,68 | 74,58 | 38,90 | |||
3078 | 7,58 | 7,78 | 23,50 | 80,84 | 41,53 | ||||
3084 | 8,18 | 8,38 | 25,31 | 87,07 | 44,17 |
* Зовнішня висота без покрівельної плити.
Тип | L в приміщенні [м] | B в приміщенні [м] в приміщенні [м] | H внутрішня [м] внутрішня [м] зовнішня | L зовнішній [м] | B зовнішній [м] | H зовнішня [м] | Заст. площа [м²] | Об'єм [м³] | Вага [т] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3342 | 3,98 | 3,08 | 3,20 | 4,18 | 3,32 | 3,32 | 16,00 | 55,04 | 25,60 |
3348 | 4,58 | 4,78 | 16,00 | 55,04 | 29,81 | ||||
3354 | 5,18 | 5,38 | 17,99 | 61,89 | 32,55 | ||||
3360 | 5,78 | 5,98 | 19,99 | 68,77 | 35,28 | ||||
3366 | 6,38 | 6,58 | 21,98 | 75,61 | 38,02 | ||||
3372 | 6,98 | 7,18 | 23,97 | 82,46 | 40,76 | ||||
3378 | 7,58 | 7,78 | 25,96 | 89,30 | 43,50 | ||||
3384 | 8,18 | 8,38 | 27,95 | 96,15 | 46,24 |
* Зовнішня висота без покрівельної плити.
Тип | L в приміщенні [м] | B в приміщенні [м] в приміщенні [м] | H внутрішня [м] внутрішня [м] зовнішня | L зовнішній [м] | B зовнішній [м] | H зовнішня [м] | Заст. площа [м²] | Об'єм [м³] | Вага [т] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3642 | 3,98 | 3,38 | 3,20 | 4,18 | 3,62 | 3,32 | 14,96 | 49,68 | 27,30 |
3648 | 4,58 | 4,78 | 17,30 | 57,45 | 31,65 | ||||
3654 | 5,18 | 5,38 | 19,48 | 64,66 | 34,52 | ||||
3660 | 5,78 | 5,98 | 21,65 | 71,87 | 37,39 | ||||
3666 | 6,38 | 6,58 | 23,82 | 79,08 | 40,26 | ||||
3672 | 6,98 | 7,18 | 25,99 | 86,29 | 43,13 | ||||
3678 | 7,58 | 7,78 | 28,16 | 93,50 | 46,00 | ||||
3684 | 8,18 | 8,38 | 30,34 | 100,71 | 48,87 |
* Зовнішня висота без покрівельної плити.
Серія UF для станцій метрополітену була створена на основі серії UF для підземних станцій.
Наші комбіновані будівлі вирізняються своєю простотою та модульністю
Якщо потрібна максимальна варіативність, ми також можемо спроектувати і виготовити панельну станцію.