Zajištění dostatečné kapacity a kvality pitné vody je klíčovou výzvou pro obce i průmyslové areály. Rostoucí počet obyvatel, klimatické změny a stárnoucí infrastruktura vyžadují moderní a spolehlivá řešení.
Prefabrikované vodohospodářské systémy GRITEC nabízejí efektivní řešení s rekordně nízkou dobou výstavby. Díky špičkové kvalitě betonu a modulární konstrukci splňují nejvyšší požadavky na životnost, bezpečnost a jednoduchou instalaci. Předem zpracované typové statické posudky a podpora ve formě výkresové dokumentace zase urychlí projektovou příprav stavby. Kromě vodojemů poskytuje GRITEC také řešení pro intenzifikaci čistíren odpadních vod, dodávky retenčních a požárních nádrží či kompletní technologické vybavení na klíč.
Kontaktujte GRITEC pro nezávaznou konzultaci a nabídku na míru.
GRITEC vyniká výrobou špičkových betonových konstrukcí díky metodě tzv. zvonového lití, která umožňuje odlévání dna a stěn naráz. Tímto způsobem vzniká těleso bez spár, což přispívá k jeho vysoké tuhosti a stabilitě.
Vodojemy GRITEC jsou navrhovány jako železobetonové konstrukce v souladu s řadou norem ČSN EN 206+A2, ČSN EN 1504 a Technických pravidel ČBS 04. Konstrukce s tloušťkou stěn 200 mm standardně splňují požadavky na vodonepropustnost bez potřeby dalších izolačních vrstev.
Vodonepropustnost ověřujeme zkouškami podle ČSN 75 0905 a ČSN EN 12390-8. Kvalitu konstrukce zajišťuje vhodná receptura betonu, kontrolovaná výroba a správné provedení betonáže.
V případě výskytu podzemní vody jsme schopni navrhnout řešení, která eliminují riziko vztlaku a přizpůsobí konstrukci konkrétním podmínkám stavby.
Inovace GRITEC pokračují s integrovaným spádovým dnem a čerpacím kanálkem, které jsou odlévány současně s celou nádrží. Spád je na úrovni do 2 %, což zajišťuje efektivní vypouštění, čerpání a odkalení.
Hutnění probíhá pomocí vysokofrekvenčních vibrací, které pokrývají celou formu. Tato metoda se odlišuje od lokálního ponorného vibrátoru používaného u monolitických konstrukcí a zajišťuje perfektní zhutnění betonu bez vzniku hnízd.
GRITEC běžně používá beton pevnostní třídy C 35/45, avšak na zákaznické přání je schopen dodat různé betony podle specifikací týkajících se stupně vlivu prostředí, provzdušněné betony, či betony s plastifikátory, což umožňuje optimalizaci materiálu podle konkrétních potřeb.
Celkově lze konstatovat, že kvalitativně jsou betonové konstrukce od společnosti GRITEC mnohem lepší než ty, které jsou zhotovovány tradičními stavebními metodami.
GRITEC nabízí širokou škálu produktů, které jsou systematicky setřízeny do čtyř hlavních řad: UW 25, 30, 33 a 36. Tyto řady poskytují různé možnosti šířek a délek, a to s ohledem na potřeby a požadavky zákazníků.
Označení xx16 až x84 znamená délky od cca 1,6 m do cca 8,4 m v krocích po 0,6 m. Tento systematický přístup umožňuje flexibilitu ve výběru délky konstrukce podle konkrétních potřeb projektu.
Atypické rozměry jsou možné po dohodě, což poskytuje možnost přizpůsobení konstrukce podle individuálních požadavků zákazníka.
Maximální světlá vnitřní výška standardních konstrukcí je 3,2 m. Vybraná atypická tělesa lze betonovat až do světlé výšky 3,7 m. Pro projekty vyžadující vyšší výšky je možné dosáhnout kombinací více těles nad sebou a těsněním spáry.
PODZEMNÍ STANICE UW | VNĚJŠÍ ŠÍŘKA (m) | VNĚJŠÍ DÉLKA (m) | TL. PODÉLNÝCH STĚN (m) | TL. PŘÍČNÝCH STĚN (m) | TL. DNA (m) | TL. STŘEŠNÍ DESKY DPL (m) | VNĚJŠÍ VÝŠKA bez střechy / desky (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UW 1516 | 1,44 - 1,50 | 1,54 - 1,60 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 1524 | 1,44 - 1,50 | 2,32 - 2,38 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 1530 | 1,44 - 1,50 | 2,92 - 2,98 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 1536 | 1,44 - 1,50 | 3,52 - 3,58 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
PODZEMNÍ STANICE UW | VNĚJŠÍ ŠÍŘKA (m) | VNĚJŠÍ DÉLKA (m) | TL. PODÉLNÝCH STĚN (m) | TL. PŘÍČNÝCH STĚN (m) | TL. DNA (m) | TL. STŘEŠNÍ DESKY DPL (m) | VNĚJŠÍ VÝŠKA bez střechy / desky (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UW 1616 | 1,54 - 1,60 | 1,54 - 1,60 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 1624 | 1,54 - 1,60 | 2,32 - 2,38 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 1630 | 1,54 - 1,60 | 2,92 - 2,98 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 1636 | 1,54 - 1,60 | 3,52 - 3,58 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
PODZEMNÍ STANICE UW | VNĚJŠÍ ŠÍŘKA (m) | VNĚJŠÍ DÉLKA (m) | TL. PODÉLNÝCH STĚN (m) | TL. PŘÍČNÝCH STĚN (m) | TL. DNA (m) | TL. STŘEŠNÍ DESKY DPL (m) | VNĚJŠÍ VÝŠKA bez střechy / desky (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UW 2216 | 2,14 - 2,20 | 1,54 - 1,60 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 2224 | 2,14 - 2,20 | 2,32 - 2,38 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 2230 | 2,14 - 2,20 | 2,92 - 2,98 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 2236 | 2,14 - 2,20 | 3,52 - 3,58 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
PODZEMNÍ STANICE UW | VNĚJŠÍ ŠÍŘKA (m) | VNĚJŠÍ DÉLKA (m) | TL. PODÉLNÝCH STĚN (m) | TL. PŘÍČNÝCH STĚN (m) | TL. DNA (m) | TL. STŘEŠNÍ DESKY DPL (m) | VNĚJŠÍ VÝŠKA bez střechy / desky (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UW 2524 | 2,58 | 2,46 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 2530 | 2,58 | 3,06 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 2536 | 2,58 | 3,66 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 2542 | 2,58 | 4,26 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 2548 | 2,58 | 4,86 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 2554 | 2,58 | 5,46 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 2560 | 2,58 | 6,06 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 2566 | 2,58 | 6,66 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 2572 | 2,58 | 7,26 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 2578 | 2,58 | 7,86 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 2584 | 2,58 | 8,46 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
PODZEMNÍ STANICE UW | VNĚJŠÍ ŠÍŘKA (m) | VNĚJŠÍ DÉLKA (m) | TL. PODÉLNÝCH STĚN (m) | TL. PŘÍČNÝCH STĚN (m) | TL. DNA (m) | TL. STŘEŠNÍ DESKY DPL (m) | VNĚJŠÍ VÝŠKA bez střechy / desky (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UW 3024 | 3,06 | 2,46 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 3030 | 3,06 | 3,06 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 3036 | 3,06 | 3,66 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 3042 | 3,06 | 4,26 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 3048 | 3,06 | 4,86 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 3054 | 3,06 | 5,46 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 3060 | 3,06 | 6,06 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 3066 | 3,06 | 6,66 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 3072 | 3,06 | 7,26 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 3078 | 3,06 | 7,86 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 3084 | 3,06 | 8,46 | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
PODZEMNÍ STANICE UW | VNĚJŠÍ ŠÍŘKA (m) | VNĚJŠÍ DÉLKA (m) | TL. PODÉLNÝCH STĚN (m) | TL. PŘÍČNÝCH STĚN (m) | TL. DNA (m) | TL. STŘEŠNÍ DESKY DPL (m) | VNĚJŠÍ VÝŠKA bez střechy / desky (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UW 3342 | 3,48 | 4,38 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 3348 | 3,48 | 4,98 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 3354 | 3,48 | 5,58 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 3360 | 3,48 | 6,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 3366 | 3,48 | 6,78 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 3372 | 3,48 | 7,38 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 3378 | 3,48 | 7,98 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 3384 | 3,48 | 8,58 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
PODZEMNÍ STANICE UW | VNĚJŠÍ ŠÍŘKA (m) | VNĚJŠÍ DÉLKA (m) | TL. PODÉLNÝCH STĚN (m) | TL. PŘÍČNÝCH STĚN (m) | TL. DNA (m) | TL. STŘEŠNÍ DESKY DPL (m) | VNĚJŠÍ VÝŠKA bez střechy / desky (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UW 3642 | 3,78 | 4,38 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 3648 | 3,78 | 4,98 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 3654 | 3,78 | 5,58 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 3660 | 3,78 | 6,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 3666 | 3,78 | 6,78 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 3672 | 3,78 | 7,38 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 3678 | 3,78 | 7,98 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
UW 3684 | 3,78 | 8,58 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3,40 |
GRITEC přináší svou specializovanou typovou řadu vodojemů, která je navržena a optimalizována především pro potřeby menších obcí s kapacitou nádrží od 10 do 525 m³. Tato řada poskytuje flexibilitu a širokou škálu možností, přizpůsobených specifickým požadavkům menších komunit.
Jedna akumulační nádrž může mít kapacitu 10 až 75 m³. Nicméně, GRITEC vyniká ve schopnosti přizpůsobit se individuálním požadavkům a vytvořit vodojem s odlišnými kapacitami podle konkrétních potřeb projektu.
Největší kapacity se dosahuje pomocí šesti a sedmikomorových vodojemů. Největší sedmikomorový model má kapacitu 525 m³.
Jedna z nejčastějších konfigurací
Většina montáží je hotova během jediného dne, pokud se jedná o vodojem do velikosti přibližně 4× 40 až 50 m³. Tato doba zahrnuje téměř celou stavební část projektu. Mnoho dokončovacích prací je pro urychlení montáže připraveno již ve výrobě.
Rozsáhlejší stavby, např. šestikomorový vodojem, jsou dokončeny během dvou dnů.
Výroba betonových korpusů probíhá dle přesného harmonogramu – plánu betonáže. Dopoledne se vkládá armatura do bednění, odpoledne probíhá betonáž, druhý den vytažení z formy. Vše za celoročně stálých teplot ve vytápěné hale.
Montáže probíhají dle dohodnutého plánu montáží. Máme k dispozici několik montážních čet.
Z toho plyne pro zákazníka i velmi vysoká spolehlivost v dodržení termínu.
Předem zpracovaná typová statika umožňuje navrhovat systémy bez dalších statických výpočtů. V atypických případech postačí jen menší dopočet. Aktuální nedostatek a vytíženost statiků často ovlivňuje termín odevzdání celého projektu.
Výkresová dokumentace od našeho konstrukčního oddělení je k dispozici pro projektanty ve formátu dwg.
Zákazníci mohou využít i předem zpracované typové projekty technologie. V jednodušších případech je lze celé převzít, ve složitějších případech jen doplnit.
Nabízíme poradenství ve všech fázích projektu, upřesnění technických podmínek, návrhy konstrukčních řešení, cenové kalkulace a obhlídku místa realizace.
Všechny tyto služby představují pro zákazníka výraznou úsporu financí a času.
Výroba prefabrikovaných konstrukcí je méně náročná na lidské zdroje a vykazuje mnohem nižší chybovost. Máme kvalifikované zaměstnance a vytápěné výrobní haly. Výsledek betonáže na stavbě je hodně závislý na lidském faktoru.
Nízký počet reklamací – V České republice nemáme jedinou reklamaci na vadu nebo poruchu na stavební část, která mohla být způsobena chybou ve výrobě. U bílých van jsou časté vady a následné sanace: injektáže a těsnění. Dle zkušenosti některých projektantů je až 90 % bílých van po dokončení potřeba sanovat.
Realizace od GRITEC je méně závislá na klimatických podmínkách, zejména během tropických veder. Montáže jsou možné i během zimy, jen je nutné ošetřit podloží a zajistit, aby v podkladu nebyli zmrazky.
Nepotřebujeme přípojku vody ani elektřiny. Při montáži nevzniká nadměrný hluk a prach. Můžeme tedy provádět montáže i v CHKO. Realizační firma musí provést výkop, terénní úpravy, přípravu podkladu. Ve většině případů stačí zhutnělé štěrkové lože.
Ve většině případů (tj. při dobrých základových podmínkách) postačí štěrkové lože díky vysoké stabilitě a pevnosti betonových korpusů, které jsou celé odlity z jednoho kusu. To představuje velkou finanční úsporu.
Při složitých základových poměrech, tj. např. vysoká hladina podzemní vody nebo jíly, se zhotoví betonová deska. Na základě zpracovaného IGP (inženýrsko-geologický průzkum) dokážeme navrhnout skladbu podloží.
Máme doporučení pro skladbu vrstev, modul přetvárnosti Edef má být min. 20 MPa, štěrkové lože frakce 8–16 a na vyrovnání frakce 4–8 mm. Tyto požadavky předáváme i projektantům při přípravě projektu.
Prefabrikované stavby jsou náročnější na dopravu než tradiční výstavba. Korpusy mají hmotnost až 50 t. Vodojemy se staví často na kopcích ve vyšších polohách a jsou často dostupné pouze vedlejšími a lesními cestami. Extrémně náročné situace řešíme zapojením tahače za další nákladní auto.
Omezením jsou pro nás podmáčené přístupové cesty po intenzivních deštích. Případná voda ve výkopu se musí odčerpávat.
Cesty musí být zhutněné, dostatečně únosné a s prořezanou zelení. Náš projektový manažer komunikuje vždy se stavební firmou, které zajišťuje výkopové práce, upravuje přístupové cesty a připravuje podklad.
Naše betonové korpusy mají atest na styk s pitnou vodou. Neděláme žádné nátěry, které mají vždy omezenou životnost a mohly by se při čištění loupat. Při betonáži se vnitřní povrch nádrže nenatírá odbedňovacím olejem. Místo toho se používá velmi hladké kovové bednění.
Nabízíme další služby v rámci naší spolupráce s výrobci technologie. Jsme komplexní dodavatel a můžeme dodat celý vodojem na klíč včetně technologie. Naše služby zahrnují i rozbory vody a dodávku technologie pro měření a vzdálenou
správu.
Většina našich konstrukcí má tloušťku stěn 140–200 mm a tloušťku dna 200 mm. U monolitických konstrukcí bílých van se tloušťka pohybuje od 300 mm. To představuje nejen finanční úsporu, ale také méně emisí spojených především s výrobou cementu.
Skupina GRITEC představila v Německu experimentální projekt. Jedná se o první zelenou stanici vytvořenou z uhlíkového betonu, díky němuž lze ještě více snížit tloušťku betonové konstrukce a docílit dalšího snížení emisí.
Provádíme různé tvary plochých a šikmých střech, zelené střechy i různé střešní krytiny. Máme vlastní truhlárnu pro výrobu sbíjených vazníkových krovů a vlastní zámečnickou výrobu na větrací prvky a dveře pro trafostanice.
Technologické domky vezeme na stavbu včetně zateplení. Zákazník si volí samozřejmě barevnost fasádních omítek, ale i obklady dřevem, kamenem, klinker pásky apod.
Betonový korpus může plnit i funkci opěrné zdi díky své vysoké tuhosti a stabilitě.
Na technologických budovách můžeme zhotovit nejrůznější designová řešení včetně prosklených ploch z neprůstřelného skla a zelených fasád.
Díky tomu naše technické budovy dobře zapadají do městského prostředí a venkovské krajiny.
Najdeme optimální řešení pro váš projekt. Požádejte o radu nebo nezávaznou cenovou nabídku naše obchodně-technické zástupce.